全金屬模擬機 MD-QY4010
探測靈敏度 | FeΦ1.0mm SUSΦ1.5mm(檢測通道中心) |
輸送速度 | 24m/min(50Hz)、32m/min(60Hz) |
電源 | AC220V 50-60Hz |
功率 | 約140W |
外形尺寸 | 1700(L)×700(W)×1100mm(H) |
探測寬度和高度 | 400mm、100mm |
重量 | 約160kg |
探測靈敏度 | FeΦ1.0mm SUSΦ1.5mm(檢測通道中心) |
輸送速度 | 24m/min(50Hz)、32m/min(60Hz) |
電源 | AC220V 50-60Hz |
功率 | 約140W |
外形尺寸 | 1700(L)×700(W)×1100mm(H) |
探測寬度和高度 | 400mm、100mm |
重量 | 約160kg |
1、全新探頭和電路設計,擁有特高的檢測靈敏度和極強的克服產品效應能力
2、雙通道檢測,鐵和非鐵金屬檢測靈敏度獨立調節,分別指示
3、儀器箱探頭機架全不銹鋼/全防水制作(可選),清潔美觀
4、機架采用緊湊型結構設計,提高空間利用率